頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2015年

頭痛外来統計2015年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数
  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 6464877572524217 311
女性 45811818615176563412695
101041662632081018055191006

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 106 400 506
前兆のある片頭痛 23 35 58
緊張型頭痛(TTH) 59 105 164
群発頭痛 27 8 35
その他の一次性頭痛 睡眠時頭痛 0 2 2
労作性頭痛 4 0 4
二次性頭痛 外傷後頭痛 1 0 1
脳梗塞 1 1 2
解離性脳動脈瘤 1 0 1
低髄液圧による頭痛 1 0 1
脳腫瘍 1 1 2
薬剤による頭痛 0 1 1
アルコール誘発頭痛 0 2 2
薬物乱用頭痛 2 33 35
感染症による頭痛 0 1 1
高血圧脳症 0 1 1
副鼻腔炎による頭痛 2 2 4
緑内障による頭痛 1 0 1
精神疾患に伴う 6 13 19
その他の頭痛 頭部神経痛 17 30 47
帯状疱疹 0 1 1
分離困難な頭痛 59 59 118

このページの先頭へ