頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2016年

頭痛外来統計2016年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数
  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 1356447877321476327
女性 67111118518583504215748
191271552632621156449211075

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 116 403 519
前兆のある片頭痛 20 54 74
緊張型頭痛 51 109 160
群発頭痛 28 9 37
穿刺様頭痛 5 2 7
運動時頭痛 1 0 1
睡眠時頭痛 0 1 1
二次性頭痛 帯状疱疹 2 1 3
低髄液圧 2 0 2
熱中症 4 0 4
発熱による頭痛 1 0 1
上気道炎による頭痛 2 0 2
アルコール誘発頭痛 2 0 2
音過敏による頭痛 1 0 1
頭部外傷後頭痛 3 1 4
脳腫瘍 0 1 1
トロサハントの疑い 0 1 1
精神疾患に伴う頭痛 7 4 11
薬剤の使用過多による頭痛 1 41 42
副鼻腔炎に伴う頭痛 4 10 14
その他の頭痛 頭部神経痛 17 33 50
分類不能の頭痛 60 78 138

このページの先頭へ