頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2019年

頭痛外来統計2019年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数
  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 115956819441241519400
女性 9113126208232103475429921
201721822893261447169481321

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

 
男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 146 551 697
前兆のある片頭痛 19 69 88
緊張型頭痛 60 113 173
群発頭痛 31 5 36
発作性片側頭痛 1 0 1
運動時頭痛 1 1 2
穿刺様頭痛 1 0 1
二次性頭痛
くも膜下出血 0 1 1
脳腫瘍 0 3 3
解離性動脈瘤 0 1 1
慢性硬膜下血腫 2 0 2
RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群) 0 3 3
アルコール性頭痛 1 0 1
薬剤の使用過多による頭痛 5 22 27
急性上気道炎 4 1 5
起立性調節障害 1 0 1
低髄液圧症候群 1 0 1
熱中症による頭痛 1 0 1
急性副鼻腔炎による頭痛 1 1 2
飛行機頭痛 1 0 1
性行為による頭痛 0 2 2
精神疾患による頭痛 1 2 3
その他の頭痛 頭部神経痛 12 30 42
三叉神経痛 1 3 4
非定型的顔面痛 0 2 2
分類不能の頭痛 108 113 221

このページの先頭へ