頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2020年

頭痛外来統計2020年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数
  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 66959101855020129411
女性 10101156210266112484923975
161702153113511626861321386

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

         
男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 184 603 787
前兆のある片頭痛 22 69 91
緊張型頭痛 54 111 165
群発頭痛 24 8 32
発作性片側頭痛 1 0 1
運動時頭痛 2 1 3
穿刺様頭痛 2 5 7
二次性頭痛
脳腫瘍 1 1 2
解離性動脈瘤 1 1 2
帯状疱疹 0 1 1
RCVS(可逆性脳血管攣縮症候群) 1 3 4
透析頭痛 0 1 1
MOH(薬剤の使用過多による頭痛) 3 23 26
急性上気道炎 0 1 1
頭部外傷後頭痛 0 1 1
低髄液圧症候群 0 1 1
熱中症による頭痛 1 0 1
急性副鼻腔炎による頭痛 4 2 6
頸部脳瘍 1 0 1
性行為による頭痛 3 0 3
精神疾患による頭痛 0 1 1
CCF(内頸動脈海綿静脈洞瘻)02 2
その他の頭痛
三叉神経痛 0 4 4
舌咽神経痛 1 0 1
頭部神経痛 10 26 36
非定型的顔面痛 1 1 2
分類不能の頭痛 95 109 204

このページの先頭へ