頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2022年

頭痛外来統計2022年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数
  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 1211884881194628193517
女性 151672042162711436249231150
2728528830439018909068261667

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

     
男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 269 803 1072
前兆のある片頭痛 32 89 121
緊張型頭痛 45 66 111
群発頭痛 32 6 38
発作性片側頭痛 2 0 2
運動時頭痛 3 0 3
二次性頭痛
脳腫瘍 1 0 1
くも膜下出血 0 1 1
帯状疱疹 2 2 4
MOH(薬剤使用過多による頭痛) 1 7 8
コロナワクチン接種後 2 2 4
コロナ感染後頭痛 2 3 5
性行為に伴う頭痛 2 0 2
飛行機頭痛 2 0 2
低髄液圧症候群 0 3 3
熱中症 0 1 1
精神疾患に伴う頭痛 1 0 1
副鼻腔炎に伴う頭痛 3 0 3
頭皮痛 1 1 2
アルコール性頭痛 1 0 1
頭部外傷後頭痛 1 0 1
ストレス頭痛 1 1 2
その他の頭痛
三叉神経痛 1 3 4
頭部神経痛 18 41 59
舌咽神経痛 0 2 2
非定型的顔面痛 0 2 2
分類困難な頭痛 88 124 212

このページの先頭へ