頭痛外来

トップページ > 頭痛外来 >  頭痛外来統計2023年

頭痛外来統計2023年

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

年代別・性別 頭痛外来初診患者数

  0-9歳10-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳 70-79歳80歳以上
男性 16101741141064623168504
女性 91411802102721758237381144
2524225432437822110553461648

居住所別 頭痛外来新患数

居住所別 頭痛外来新患数

このページの先頭へ

診断別内訳

                     
男性 女性
一次性頭痛 片頭痛 前兆のない片頭痛 239 811 1050
前兆のある片頭痛(MA) 33 65 98
緊張型頭痛 41 77 118
群発頭痛 24 7 31
運動時頭痛、飛行機頭痛 1 0 1
穿刺様頭痛 1 0 1
二次性頭痛
脳腫瘍 1 1 2
くも膜下出血 0 2 2
帯状疱疹後頭痛 2 2 4
脳出血 1 0 1
性行為時頭痛 5 1 6
低髄液圧症候群 1 1 2
コロナ感染後頭痛 3 2 5
インフルエンザ 1 0 1
解離性動脈瘤 0 1 1
食後頭痛 1 0 1
心因性頭痛 0 1 1
精神疾患に伴う頭痛 1 0 1
タバコ頭痛 1 0 1
副鼻腔炎による頭痛 1 1 2
ストレス頭痛 1 1 2
その他の頭痛
左三叉神経痛 1 4 5
左舌咽神経痛 0 1 1
頭部神経痛 21 26 47
非定型的顔面痛 0 2 2
分類不能 124 138 262

このページの先頭へ